Pliki graficzne 3D
| Rozszerzenie | Typ | Opis |
|---|---|---|
| .3dx | Pliki graficzne 3D | Plik Modelu Rhino 3D |
| .3d4 | Pliki graficzne 3D | Plik Graficzny Stereo CAD-3D 2.0 |
| .3df | Pliki graficzne 3D | Format 3D |
| .3dl | Pliki graficzne 3D | Plik Modelu LightConverse 3D |
| .3dm | Pliki graficzne 3D | Model Rhino 3D |
| .3dmf | Pliki graficzne 3D | QuickDraw 3D Metafile |
| .3ds | Pliki graficzne 3D | 3D Studio Scene |
| .3dv | Pliki graficzne 3D | 3D VRML World |
| .zt | Pliki graficzne 3D | Plik Mental Ray Image Depth |
| .vtf | Pliki graficzne 3D | Plik 3DESIGN CAD |
| .vtx | Pliki graficzne 3D | Model Anim8or 3D |
| .vue | Pliki graficzne 3D | Plik Vue Scene |
| .vvd | Pliki graficzne 3D | Plik Vivid 3D Scanner Element |
| .vwx | Pliki graficzne 3D | Plik VectorWorks 2008 Design |
| .wrl | Pliki graficzne 3D | VRML World |
| .wrp | Pliki graficzne 3D | Plik Geomagic 3D Wrap |
| .wrz | Pliki graficzne 3D | VRML World |
| .u3d | Pliki graficzne 3D | Plik Universal 3D |
| .v3d | Pliki graficzne 3D | Plik Z Danymi Visual3D.NET |
| .vrl | Pliki graficzne 3D | VRML Virtual World |
| .tcx | Pliki graficzne 3D | Plik Tekstowy TurboCAD 3D Model |
| .tct | Pliki graficzne 3D | Szablon TurboCAD Drawing |
| .sldprt | Pliki graficzne 3D | Plik SolidWorks Part |
| .spt | Pliki graficzne 3D | Plik Z Danymi SpeedTree Tree |
| .step | Pliki graficzne 3D | Model STEP 3D |
| .stl | Pliki graficzne 3D | Plik Stereolithography |
| .sto | Pliki graficzne 3D | Projekt PRO100 3D Interior Design |
| .stp | Pliki graficzne 3D | Plik STEP 3D CAD |
| .sldasm | Pliki graficzne 3D | Plik SolidWorks Assembly |
| .skp | Pliki graficzne 3D | Dokument SketchUp |
| .skl | Pliki graficzne 3D | Plik Maya Skeleton |
| .sdb | Pliki graficzne 3D | Plik Modelu SAP2000 |
| .sh3d | Pliki graficzne 3D | Plik Sweet Home 3D Design |
| .sh3f | Pliki graficzne 3D | Biblioteka Sweet Home 3D Model |
| .shp | Pliki graficzne 3D | Plik Shapes |
| .sat | Pliki graficzne 3D | Plik Modelu ACIS SAT |
| .prt | Pliki graficzne 3D | Plik Solid Edge Part |
| .prt | Pliki graficzne 3D | Plik Unigraphics Part |
| .psm | Pliki graficzne 3D | Plik Solid Edge Sheet Metal |
| .pz2 | Pliki graficzne 3D | Plik Poser Pose |
| .pz3 | Pliki graficzne 3D | Plik Poser Scene |
| .pzz | Pliki graficzne 3D | Plik Compressed Poser Scene |
| .pl0 | Pliki graficzne 3D | 3D Home Architect Foundation Floor Plan |
| .pl1 | Pliki graficzne 3D | 3D Home Architect Floor Plan |
| .pl2 | Pliki graficzne 3D | 3D Home Architect Second Level Floor Plan |
| .pla | Pliki graficzne 3D | Archiwum ArchiCAD Project |
| .pln | Pliki graficzne 3D | Plik Projektowy ArchiCAD |
| .pp2 | Pliki graficzne 3D | Plik Poser Prop |
| .ppz | Pliki graficzne 3D | Plik Compressed Poser Prop |
| .p3d | Pliki graficzne 3D | Plik Grafiki Peak3D 3D |
- 1
- 2
- 3
- następna ›
- Ostatnia
